Тепловизионный прицел Longot TL342 LRF (Rico RL42R) с неохлаждаемым сенсором матрицы чувствительностью < 20 mk, размером 12um, частотой 50 Гц и OLED-дисплеем. Влагозащита IP67, настройка яркости, контрастности, чувствительности и профилей пристрелки (9 шт.). Функции: PiP, выбор сеток (7 шт.), цифровой зум, фото-видео запись.
Тип матрицы | неохлаждаемый ,Vox |
Размер матрицы, пкс | 384x288 |
Плотность матрицы, µm | 12 |
NETD, mk | 50 |
Дисплей | AMOLED 1024×768 |
Частота обновления кадров, Гц | 50 |
Диаметр объектива, мм | 42 |
Угол обзора, ° | 6.3 × 4.7 |
Расстояние выходного зрачка, мм | 55 |
Тип аккумуляторa | литий-ионный аккумулятор/3600 мАч / 3,7 В постоянного тока |
Дальность обнаружения, м. | 2100 |
Дальномер LRF, м | 1000 |
Характеристики
305 500 ₽
Тепловизионный прицел Longot LY650 — высокопроизводительная новинка от компании Longot, которая позволяет получать высокодетализированную картинку с широким углом обзора для максимально быстрого обнаружения тепловых объектов по всей области работы. Прицел оснащён неохлаждаемой матрицей с разрешением 640x512 пикселей, которая выполнена по технологии 12um, что позволяет получать детализированную картинку даже в неблагоприятные погодные условия. OLED дисплей прицела имеет разрешение 1024x768, что в целом является средним по рынку значением.
Тип матрицы | неохлаждаемый ,Vox |
Размер матрицы, пкс | 640x512 |
Плотность матрицы, µm | 12 |
NETD, mk | ≤35 |
Диапазон чувствительности, mk | 8-14 |
Дисплей | OLED 1024x768 |
Частота обновления кадров, Гц | 50 |
Диаметр объектива, мм | 50 (F1.0) |
Угол обзора, ° | 8.78X7.03 |
Увеличение (цифровой зум) | 1x, 2x, 4x, 8x, 16x |
Регулировка диоптрии | -5~+5 |
Величина шага ввода поправок (100м.) | 1.5 |
Расстояние выходного зрачка, мм | 45 |
Тип аккумуляторa | 4x16340/4xCR123A |
Время работы, ч. | ≥ 4.5 |
Внешний источник питания | Type-C |
Встроенная память, Gb | 64 |
Диапазон рабочих температур, °C | -30 ~ +50 |
Дальность обнаружения, м. | 2500 |
Передача и запись изображения | WiFi,Video Output, Rec |
Степень защиты | IP67 |
Ударная стойкость, Дж | 6000 |
Размер, мм | 241x75x64 |
Вес, г. | <645 |
Характеристики
Розничная цена
325 500 ₽
Старая цена
379 900 ₽
Тепловизионный прицел Longot LY650 LRF серии с лазерным дальномером LRF до 1000 метров, и улучшеным выносным кольцом фокусировки объектива. Чувствительность сенсора матрицы ≤35 mk, Vox 12um, OLED дисплей, детализация изображения UltraClear, 3D цифровое шумоподавление, коррекция дефектных пикселей, настройка передачи изображения, профили пристрелки, быстрая пристрелка - Freez, функция картинка в картинке PiP, фото-видео запись, передача изображения по WiFi, встроенная память 64 Гб., режим ожидания Standby, защита от короткого замыкания и перегрузок.
Тип матрицы | неохлаждаемый ,Vox |
Размер матрицы, пкс | 640x512 |
Плотность матрицы, µm | 12 |
NETD, mk | ≤35 |
Диапазон чувствительности, mk | 8 - 14 |
Дисплей | OLED 1024x768 |
Частота обновления кадров, Гц | 50 |
Диаметр объектива, мм | 50 (F1.0) |
Угол обзора, ° | 8.78X7.03 |
Увеличение (цифровой зум) | 1x, 2x, 4x, 8x |
Регулировка диоптрии | -5~+5 |
Величина шага ввода поправок (100м.) | 1.5 |
Расстояние выходного зрачка, мм | 45 |
Тип аккумуляторa | 4x16340/4xCR123A |
Время работы, ч. | ≥ 4 |
Внешний источник питания | Type-C |
Встроенная память, Gb | 64 |
Диапазон рабочих температур, °C | -30 ~ +50 |
Дальность обнаружения, м. | 2500 |
Дальномер LRF, м | до 1000 |
Передача и запись изображения | WiFi,Video Output, Rec |
Степень защиты | IP67 |
Ударная стойкость, Дж | 6000 |
Размер, мм | 265x87x61 |
Вес, г. | <755 |
Характеристики
Розничная цена
355 500 ₽
Старая цена
399 900 ₽
Тепловизионный прицел Longot TL650 v2 (Rico RH50Pro) — современный прицел из новой высокотехнологичной линейки. Тепловизор удобен в работе и оснащён большим количеством функций, которые необходимы для охоты в разных условиях. Прицел надёжный, прочный, отличается оптимальным увеличением и ударной стойкостью, что проверено эксплуатацией на крупных калибрах.
Тип матрицы | неохлаждаемый ,Vox |
Размер матрицы, пкс | 640x512 |
Плотность матрицы, µm | 12 |
NETD, mk | 50 |
Дисплей | AMOLED 1024×768 |
Частота обновления кадров, Гц | 50 |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Угол обзора, ° | 5.3 × 4.0 |
Расстояние выходного зрачка, мм | 55 |
Тип аккумуляторa | литий-ионный аккумулятор/3600 мАч / 3,7 В постоянного тока |
Дальность обнаружения, м. | 2500 |
Характеристики
409 500 ₽
Тепловизионный прицел Longot K9 — позволяет получать высоко детализированную картинку с широким углом обзора для максимально быстрого обнаружения тепловых объектов по всей области работы. Тепловизионный монокуляр Longot K9 оснащён передовой матрицей компании с разрешением 640x512 пикселей, которая выполнена по технологии 12um, что позволяет получать наибольшее количество деталей даже в самую плохую погоду и при любых условиях освещения.
Тип матрицы | неохлаждаемый ,Vox |
Размер матрицы, пкс | 640x512 |
Плотность матрицы, µm | 12 |
NETD, mk | ≤40 |
Диапазон чувствительности, mk | 8 - 14 |
Дисплей | OLED 1024x768 |
Частота обновления кадров, Гц | 50 |
Диаметр объектива, мм | 27 (F1.0) |
Угол обзора, ° | 16.3х12.3 |
Увеличение (цифровой зум) | 1x, 2x, 3x, 4x, 8x |
Регулировка диоптрии | -5~+2 |
Величина шага ввода поправок (100м.) | 2.82 |
Расстояние выходного зрачка, мм | 20 |
Тип аккумуляторa | 1x18650 (3.7 В) |
Время работы, ч. | ≥ 7 |
Внешний источник питания | Type-C |
Встроенная память, Gb | 64 |
Диапазон рабочих температур, °C | -40 ~ +40 |
Дальность обнаружения, м. | 2550 |
Передача и запись изображения | WiFi, Bluetooth, Video Output, Rec |
Степень защиты | IP67 |
Ударная стойкость, Дж | 6000 |
Размер, мм | 125x72x44 |
Вес, г. | <378 |
Характеристики
Розничная цена
419 500 ₽
Старая цена
429 900 ₽
Тепловизионный прицел Longot TL650 LRF (Rico RH50R) передовой теплоприцел с пpoчным вceпoгoдным ĸopпycoм, мoщным oбъeĸтивoм F50 и внyшитeльнoй дaльнocтью oбнapyжeния ĸpyпнoгaбapитныx цeлeй до 2594 м. Texничecĸaя ocoбeннocть линeйĸи TL - вoзмoжнocть пoдĸлючeния лaзepнoгo дaльнoмepa дaльнeгo дeйcтвия дo 1000 м.
Тип матрицы | неохлаждаемый ,Vox |
Размер матрицы, пкс | 640x512 |
Плотность матрицы, µm | 12 |
NETD, mk | 50 |
Дисплей | AMOLED 1024×768 |
Частота обновления кадров, Гц | 50 |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Угол обзора, ° | 5.3 × 4.0 |
Расстояние выходного зрачка, мм | 55 |
Тип аккумуляторa | литий-ионный аккумулятор/3600 мАч / 3,7 В постоянного тока |
Дальность обнаружения, м. | 2500 |
Дальномер LRF, м | 1000 |
Характеристики
445 500 ₽
Тепловизионный прицел TR650L (Rico2 RH50R) оснащен неохлаждаемым сенсором матрицы с чувствительностью <20 mk, частотой обновления 60 Гц и FHD AMOLED дисплеем 2560x2560 пикселей. Корпус IP67 защищен от влаги. Имеется поворотный регулятор зума 1-4х с шагом 0,1х. Оптическое увеличение 3х, цифровое — до 12х. Магнитный порт Type-C и автоматическая оптимизация изображения на базе процессора MATRIX III. Функция активации записи "по отдаче" оружия позволяет просматривать видео и анализировать стрельбу в момент выстрела.
Тип матрицы | неохлаждаемый ,Vox |
Размер матрицы, пкс | 640x512 |
Плотность матрицы, µm | 12 |
NETD, mk | ≤20 |
Дисплей | AMOLED 2560x2560 |
Частота обновления кадров, Гц | 60 |
Диаметр объектива, мм | 50 (F1.0) |
Угол обзора, ° | 8.8x6.6 |
Увеличение (цифровой зум) | 3x-24x с бесступенчатым умножением, с шагом 0,1x-0,3 x |
Регулировка диоптрии | -3~+3 |
Расстояние выходного зрачка, мм | 60 |
Тип аккумуляторa | литиевая батарея x 1/4400 мАч |
Время работы, ч. | 25.5 |
Внешний источник питания | Type-C |
Диапазон рабочих температур, °C | -20 ~ +50 |
Дальность обнаружения, м. | 3514 |
Дальномер LRF, м | 1200 |
Передача и запись изображения | WiFi,Video Output, Rec |
Степень защиты | IP67 |
Ударная стойкость, Дж | 6000 |
Размер, мм | 296x78x76 |
Вес, г. | 926 |
Характеристики
569 500 ₽
Тепловизионный прицел Longot LY675 — высокотехнологичное устройство, предназначенное для точной стрельбы в условиях низкой освещённости или полной темноты. Он работает на основе инфракрасного излучения, которое позволяет обнаруживать тепловые сигнатуры объектов и точно определять цель. Прицел оснащён неохлаждаемой матрицей типа Vox с разрешением 640x512 пикселей и плотностью 12 мкм. Это обеспечивает высокую детализацию и чёткость изображения. Значение NETD, равное 35 mk, гарантирует отличное качество картинки даже при незначительных колебаниях температуры.
Тип матрицы | неохлаждаемый ,Vox |
Размер матрицы, пкс | 640x512 |
Плотность матрицы, µm | 12 |
NETD, mk | ≤35 |
Диапазон чувствительности, mk | 8-14 |
Дисплей | OLED 1024x768 |
Частота обновления кадров, Гц | 50 |
Диаметр объектива, мм | 75 (F1.0) |
Угол обзора, ° | 5.86X4.69 |
Увеличение (цифровой зум) | 1x, 2x, 4x, 8x, 16x |
Регулировка диоптрии | -5~+5 |
Расстояние выходного зрачка, мм | 45 |
Тип аккумуляторa | 4x16340/4xCR123A |
Время работы, ч. | ≥ 6 |
Внешний источник питания | Type-C |
Встроенная память, Gb | 64 |
Диапазон рабочих температур, °C | -30 ~ +50 |
Дальность обнаружения, м. | 3125 |
Передача и запись изображения | WiFi,Video Output, Rec |
Степень защиты | IP67 |
Ударная стойкость, Дж | 6000 |
Размер, мм | 241x75x64 |
Вес, г. | <836 |
Характеристики
570 000 ₽